| JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ | | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ | | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ | | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ | | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ | | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ | | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ | | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ | | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ | | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ | | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ | | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ | | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ | | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ | | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ | | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ | | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ | | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ | | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ | | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ | | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ | | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ | | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ | | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ | | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ | | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ | | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ | | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ | | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ | | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ | | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ | | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ | | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Иваново
Официальные курсы иностранных валют регулируются регулятором. На данном сайте представлены официальные курсы валют, которые загружаются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются важными показателями в экономике страны, т.к. с этими валютами проводится наибольшая часть обменных операций.
Данный информационный ресурс помогает быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Иваново не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу. Банки устанавливают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить оптимальный обменный курс валюты, можно сравнив курсы покупки и продажи в банках.
Поэтому предлагаем посмотреть перечень банков, зарегистрированных на данном портале, в разделе "Финансы".
Зарегистрировать Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|